一、单位捐款名单(单位:元) |
|
杭州娃哈哈集团有限公司 | ¥10,000,000.00 |
阿里巴巴(中国)有限公司 | ¥5,000,000.00 |
杭州市实业投资集团有限公司 | ¥5,000,000.00 |
杭州市城市建设投资集团有限公司 | ¥3,500,000.00 |
杭州市金融投资集团有限公司 | ¥3,000,000.00 |
杭州银行股份有限公司 | ¥3,000,000.00 |
杭州汽轮动力集团有限公司 | ¥2,000,000.00 |
杭州市商贸旅游集团有限公司 | ¥1,200,000.00 |
杭州市交通投资集团有限公司 | ¥1,000,000.00 |
杭州市佛教协会 | ¥1,000,000.00 |
杭州市钱江新城投资集团有限公司 | ¥1,000,000.00 |
杭州华东医药集团有限公司 | ¥1,000,000.00 |
杭州制氧机集团有限公司 | ¥1,000,000.00 |
浙江省烟草公司杭州市分公司 | ¥600,000.00 |
中策橡胶集团有限公司 | ¥500,000.00 |
杭州市运河综合保护开发建设集团有限公司 | ¥500,000.00 |
杭州市总工会 | ¥500,000.00 |
西湖电子集团有限公司 | ¥350,000.00 |
杭州市钱江新城建设管理委员会 | ¥300,000.00 |
杭州联合农村商业银行股份有限公司 | ¥300,000.00 |
杭州工商信托股份有限公司 | ¥200,000.00 |
杭州金鱼电器集团有限公司 | ¥200,000.00 |
杭州文化广播电视集团 | ¥150,000.00 |
杭州日报报业集团 | ¥150,000.00 |
杭州长运运输集团有限公司 | ¥100,000.00 |
杭州民生医药控股集团有限公司 | ¥100,000.00 |
腾达建设集团股份有限公司 | ¥100,000.00 |
杭华油墨股份有限公司 | ¥50,000.00 |
杭州化纤(集团)公司 | ¥50,000.00 |
杭州果品集团有限公司 | ¥40,000.00 |
浙江五洲文化艺术科技交流中心 | ¥40,000.00 |
华丰造纸厂 | ¥30,000.00 |
杭州中宙建工集团有限公司 | ¥30,000.00 |
杭州市市政工程集团有限公司 | ¥30,000.00 |
杭州滨江建筑集团有限公司 | ¥30,000.00 |
杭州市房产交易产权登记管理中心 | ¥25,000.00 |
浙江大经建设集团股份有限公司 | ¥25,000.00 |
杭州七彩园艺科技有限公司 | ¥20,000.00 |
杭州华水市政工程有限公司 | ¥20,000.00 |
杭州鹏盛建设有限公司 | ¥20,000.00 |
杭州澳医保灵药业有限公司 | ¥20,000.00 |
浙江三丰建设有限公司 | ¥20,000.00 |
浙江宏超建设集团有限公司 | ¥20,000.00 |
中钜建设集团有限公司 | ¥15,000.00 |
杭州西景市政建设有限公司 | ¥15,000.00 |
杭州自动化技术研究院有限公司 | ¥11,800.00 |
浙江万龙建筑装饰工程有限公司 | ¥11,000.00 |
广源建设集团有限公司 | ¥10,000.00 |
无名 | ¥10,000.00 |
杭州丰鼎市政园林建设有限公司 | ¥10,000.00 |
杭州之江市政建设有限公司 | ¥10,000.00 |
杭州市物业维修资金管理中心 | ¥10,000.00 |
杭州市城市建设前期办公室 | ¥10,000.00 |
杭州市城市建设基础工程有限公司 | ¥10,000.00 |
杭州伟业市政园林建设有限公司 | ¥10,000.00 |
杭州麦乐克科技股份有限公司 | ¥10,000.00 |
杭州恒鼎园林建设集团有限公司 | ¥10,000.00 |
杭州通达集团有限公司 | ¥10,000.00 |
杭州萧宏建设环境集团有限公司 | ¥10,000.00 |
浙江大华建设集团有限公司 | ¥10,000.00 |
浙江今隆建设有限公司 | ¥10,000.00 |
浙江世贸装饰股份有限公司 | ¥10,000.00 |
浙江江南工程管理股份有限公司 | ¥10,000.00 |
浙江宝恒建设有限公司 | ¥10,000.00 |
浙江新盛建设集团有限公司 | ¥10,000.00 |
浙江耀厦控股集团有限公司 | ¥10,000.00 |
衢州市政园林股份有限公司 | ¥10,000.00 |
杭州广赢建设工程有限公司 | ¥5,000.00 |
杭州市历史建筑保护管理中心 | ¥5,000.00 |
杭州市白蚁防治研究所 | ¥5,000.00 |
杭州市住房保障办公室 | ¥5,000.00 |
杭州市建设监理行业协会 | ¥5,000.00 |
杭州市房产交易中心 | ¥5,000.00 |
杭州市房产信息中心 | ¥5,000.00 |
杭州市房产档案馆 | ¥5,000.00 |
杭州市房屋安全鉴定事务管理中心 | ¥5,000.00 |
杭州市城市房屋征收管理办公室 | ¥5,000.00 |
杭州市租赁房投资有限公司 | ¥5,000.00 |
杭州宝杰建设工程有限公司 | ¥5,000.00 |
杭州采芝斋食品有限公司 | ¥5,000.00 |
杭州粮油发展有限公司 | ¥5,000.00 |
浙江光大装饰工程有限公司 | ¥5,000.00 |
5000元以下捐款33家单位(详见“杭州春风行动网”) | ¥49,946.32 |
小计 | ¥42,597,746.32 |
二、单位个人捐款名单(单位:元) | |
2017年“春风行动”动员大会主会场现场捐款 | ¥169,400.00 |
杭州市公安局 | ¥1,273,515.00 |
杭州银行股份有限公司 | ¥423,078.00 |
杭州市财政局 | ¥386,400.00 |
杭州市人力资源和社会保障局 | ¥246,240.00 |
杭州师范大学 | ¥231,460.00 |
杭州地铁集团有限公司 | ¥223,544.70 |
杭州市第一人民医院 | ¥201,174.00 |
杭州日报报业集团 | ¥199,562.00 |
华数数字电视传媒集团有限公司 | ¥194,199.00 |
杭州师范大学附属医院 | ¥151,916.00 |
杭州市中级人民法院 | ¥135,200.00 |
杭州市中医院 | ¥129,865.00 |
杭州市红十字会医院 | ¥126,925.00 |
杭州市国家安全局 | ¥113,600.00 |
杭州市燃气集团有限公司 | ¥103,846.00 |
杭州市人民检察院 | ¥95,100.00 |
杭州市东郊监狱 | ¥95,070.00 |
杭州市市场监督管理局 | ¥92,400.00 |
杭州市机关事务管理局 | ¥91,675.50 |
杭州市南郊监狱 | ¥91,540.00 |
杭州第四中学 | ¥91,200.00 |
杭州市司法局 | ¥90,600.00 |
杭州市第三人民医院 | ¥89,788.00 |
浙江省杭州市国家税务局 | ¥86,900.00 |
杭州市西郊监狱 | ¥85,390.00 |
杭州市西溪医院 | ¥84,200.00 |
杭州市肿瘤医院 | ¥82,675.00 |
杭州市质量技术监督局 | ¥82,420.00 |
杭州市委办公厅、政研室 | ¥77,900.00 |
杭州市钱江新城投资集团有限公司 | ¥77,365.00 |
杭州市政府办公厅 | ¥75,500.00 |
杭州市道路运输管理局 | ¥71,300.00 |
杭州科技职业技术学院 | ¥70,650.00 |
杭州市疾病预防控制中心 | ¥66,600.00 |
杭州第二中学 | ¥65,000.00 |
杭州第十四中学 | ¥63,600.00 |
杭州长运运输集团有限公司 | ¥62,821.00 |
杭州市公安局西湖风景名胜区分局 | ¥61,555.00 |
杭州市轻工工艺纺织品进出口有限公司 | ¥60,920.00 |
杭州市环境集团有限公司 | ¥60,651.00 |
杭州绿城育华学校 | ¥59,475.00 |
中共杭州市委宣传部 | ¥59,300.00 |
杭州市总工会 | ¥58,350.00 |
浙江省杭州高级中学 | ¥56,900.00 |
杭州西湖风景名胜区管委会(市园文局) | ¥56,100.00 |
杭州市商务委(市粮食局) | ¥55,900.00 |
杭州市农业科学研究院 | ¥55,600.00 |
杭州市中策职业学校 | ¥53,700.00 |
杭州职业技术学院 | ¥53,437.28 |
杭州市妇产科医院 | ¥53,110.00 |
杭州市卫生和计划生育委员会 | ¥52,000.00 |
杭州热电集团有限公司 | ¥51,441.00 |
杭州市经济和信息化委员会 | ¥51,100.00 |
杭州市人大办公厅 | ¥49,400.00 |
杭州图书馆 | ¥48,410.00 |
杭州市政协办公厅 | ¥48,400.00 |
杭州师范大学附属中学 | ¥48,000.00 |
杭州市儿童医院 | ¥47,450.00 |
杭州市民政局 | ¥47,100.00 |
杭州市国土资源局 | ¥46,370.00 |
杭州学军中学 | ¥46,000.00 |
中共杭州市纪律检查委员会 | ¥45,800.00 |
杭州市北郊监狱 | ¥45,300.00 |
杭州市第七人民医院 | ¥45,000.00 |
杭州市城市管理委员会 | ¥44,900.00 |
杭州市公路管理局 | ¥44,815.00 |
中共杭州市委党校 | ¥44,700.00 |
杭州检验检疫局 | ¥43,500.00 |
杭州市旅游委员会 | ¥42,600.00 |
杭州市旅游职业学校 | ¥41,500.00 |
杭州市文化广电新闻出版局 | ¥41,000.00 |
杭州第七中学 | ¥41,000.00 |
杭州市物价局 | ¥40,700.00 |
杭州市城乡建设委员会 | ¥40,700.00 |
杭州市审计局 | ¥39,400.00 |
杭州市规划局 | ¥39,300.00 |
杭州市发展和改革委员会 | ¥39,000.00 |
杭州市开元商贸职业学校 | ¥38,700.00 |
杭州市运河综合保护开发建设集团有限公司 | ¥38,440.00 |
杭州市建设工程质量安全监督总站 | ¥36,900.00 |
杭州市城市管理行政执法支队直属大队 | ¥36,900.00 |
杭州杭千高速公路发展有限公司 | ¥36,800.00 |
杭州市电子信息职业学校 | ¥36,500.00 |
杭州市民卡有限公司 | ¥36,036.00 |
杭州楼外楼实业集团股份有限公司 | ¥36,015.00 |
杭州市农业局 | ¥35,700.00 |
杭州市统计局、杭州社会经济调查局 | ¥34,800.00 |
中共杭州市委组织部 | ¥34,300.00 |
杭州市长河高级中学 | ¥33,800.00 |
杭州市安全生产监督管理局 | ¥33,500.00 |
杭州市农业和农村工作办公室 | ¥32,900.00 |
杭州市源清中学 | ¥32,100.00 |
杭州市行政审批服务管理办公室 | ¥31,900.00 |
杭州市人民政府机关幼儿园 | ¥31,780.00 |
杭州工商信托股份有限公司 | ¥31,600.00 |
杭州市工读学校 | ¥30,600.00 |
杭州市气象局 | ¥29,300.00 |
富春强制隔离戒毒所 | ¥28,601.00 |
杭州市财经职业学校 | ¥28,500.00 |
杭州市残疾人联合会 | ¥27,800.00 |
杭州第九中学 | ¥27,600.00 |
中国工商银行杭州解放路支行 | ¥27,220.00 |
杭州市城市基础设施建设发展中心 | ¥27,150.00 |
杭州市环境保护局机关 | ¥26,900.00 |
杭州市城市建设投资集团有限公司 | ¥26,800.00 |
杭州市人民职业学校 | ¥26,500.00 |
杭州市交通运输局 | ¥26,400.00 |
杭州市老年病医院 | ¥25,970.00 |
杭州钱江新城建设管理委员会 | ¥25,600.00 |
杭州市交通运输发展服务中心 | ¥25,400.00 |
杭州市林业水利局 | ¥25,100.00 |
杭州市人民政府国有资产监督管理委员会 | ¥25,000.00 |
杭州西湖风景名胜区钱江管理处 | ¥24,830.00 |
杭州市委政法委员会 | ¥24,700.00 |
杭州市实业投资集团有限公司 | ¥23,900.00 |
杭州市畜牧兽医局 | ¥23,600.00 |
杭州西湖风景名胜区资产经营集团有限公司 | ¥23,560.00 |
杭州市儿童福利院 | ¥23,500.00 |
杭州市教育局 | ¥23,400.00 |
杭州汽车高级技工学校 | ¥23,385.00 |
杭州市交通职业高级中学 | ¥22,800.00 |
无名 | ¥22,700.00 |
杭州市文联 | ¥22,200.00 |
杭州市美术职校 | ¥21,600.00 |
杭州市交通投资集团有限公司 | ¥21,200.00 |
杭州电视台西湖明珠频道 | ¥21,000.00 |
杭州第十一中学 | ¥21,000.00 |
杭州交通投资建设管理有限公司 | ¥20,625.00 |
杭州市住房保障和房产管理局 | ¥20,600.00 |
杭州市信访局 | ¥20,400.00 |
杭州市科学技术委员会 | ¥20,400.00 |
杭州西湖风景名胜区湖滨管理处 | ¥20,195.00 |
杭州市居住区发展中心有限公司 | ¥20,100.00 |
杭州聋人学校 | ¥20,000.00 |
国家统计局杭州调查队 | ¥19,700.00 |
中共杭州市委老干部局 | ¥19,600.00 |
杭州市救助管理站 | ¥19,600.00 |
杭州市陈经纶体育学校 | ¥19,360.00 |
杭州市档案局 | ¥19,200.00 |
杭州城投建设有限公司 | ¥19,200.00 |
西湖风景名胜区灵隐管理处(杭州花圃) | ¥19,125.00 |
杭州市商贸旅游集团总部 | ¥18,800.00 |
杭州市交通置业有限公司 | ¥18,465.00 |
杭州市市政设施监管中心 | ¥18,100.00 |
杭州市体育局 | ¥17,700.00 |
杭州技师学院 | ¥17,700.00 |
杭州市机动车服务管理局 | ¥17,600.00 |
杭州市五云山疗养院 | ¥17,500.00 |
杭州殡仪馆 | ¥17,400.00 |
杭州市金融投资集团有限公司 | ¥17,100.00 |
杭州市勘测设计研究院 | ¥17,060.00 |
杭州市委巡视机构 | ¥17,000.00 |
杭州文化广播电视集团 | ¥16,900.00 |
杭州市食品药品检验研究院 | ¥16,900.00 |
杭州市人防办(市民防局) | ¥16,800.00 |
杭州市房地产开发集团有限公司 | ¥16,800.00 |
杭州市环境监测中心站 | ¥16,700.00 |
杭州市园林文物监察支队 | ¥16,695.00 |
杭州市国内经济合作办公室 | ¥16,450.00 |
杭州职业病防治院 | ¥16,360.00 |
杭州市人民政府外事办公室 | ¥16,250.00 |
杭州市港航管理局机关 | ¥15,850.00 |
杭州公交集团电车分公司 | ¥15,812.70 |
杭州市环境监察支队 | ¥15,500.00 |
杭州市城建开发集团有限公司 | ¥15,480.00 |
杭州市市政公用建设开发公司 | ¥15,200.00 |
杭州市城市建设发展有限公司 | ¥15,100.00 |
杭州交通物流有限公司 | ¥15,100.00 |
中国国际贸易促进委员会杭州市委员会 | ¥14,900.00 |
浙江省杭州市急救中心 | ¥14,812.40 |
中国杭州低碳科技馆 | ¥14,800.00 |
杭州市市区河道监管中心 | ¥14,700.00 |
杭州市公共交通集团有限公司机关 | ¥14,470.00 |
杭州市市区河道整治建设中心 | ¥14,400.00 |
杭州经济技术开发区市管干部 | ¥14,400.00 |
杭州市委统战部 | ¥14,300.00 |
杭州住房公积金管理中心 | ¥14,300.00 |
中国共产主义青年团杭州市委员会 | ¥14,200.00 |
杭州市交通规划设计研究院 | ¥14,200.00 |
杭州市科技信息研究院 | ¥14,100.00 |
杭州市体育发展集团 | ¥14,000.00 |
杭州市科学技术协会 | ¥13,900.00 |
杭州中房信息科技有限公司 | ¥13,880.00 |
杭州市人民政府法制办公室 | ¥13,800.00 |
杭州艺术学校 | ¥13,640.00 |
杭州市公用事业监管中心 | ¥13,600.00 |
杭州公交集团第二汽车分公司 | ¥13,519.50 |
风景名胜区西湖街道办事处 | ¥13,500.00 |
杭州市机构编制委员会办公室 | ¥13,400.00 |
杭州交投建设工程有限公司 | ¥13,300.00 |
水建 | ¥13,200.00 |
杭州市直机关工委 | ¥13,100.00 |
杭州市城市规划设计研究院 | ¥13,015.00 |
杭州市房产交易产权登记管理中心 | ¥12,580.00 |
杭州少年儿童图书馆 | ¥12,510.00 |
杭州交投船闸管理有限公司 | ¥12,485.00 |
杭州市西湖游船有限公司 | ¥12,390.00 |
杭州市职工休养院 | ¥12,250.00 |
杭州市社会科学界联合会、市社会科学院 | ¥11,800.00 |
杭州市城市规划编制中心 | ¥11,700.00 |
杭州市房地产联合开发总公司 | ¥11,600.00 |
杭州市台办 | ¥11,500.00 |
杭州西湖风景名胜区市政市容环卫管理中心 | ¥11,475.00 |
杭州公交集团第六汽车分公司 | ¥11,436.00 |
杭州植物园、杭州市园林科学研究院 | ¥11,375.00 |
杭州市卫生和计划生育监督所 | ¥11,300.00 |
杭州西湖风景名胜区花港管理处 | ¥11,295.00 |
杭州市供销合作社 | ¥11,100.00 |
杭州公交集团第三汽车分公司 | ¥11,053.00 |
杭州市西湖水域管理处 | ¥11,020.00 |
杭州市妇联 | ¥11,000.00 |
杭州市高科技投资有限公司 | ¥10,900.00 |
杭州西湖风景名胜区凤凰山管理处 | ¥10,857.00 |
杭州市保障性住房建设管理办公室 | ¥10,800.00 |
杭州市城市土地发展有限公司 | ¥10,600.00 |
杭州电视台综合频道 | ¥10,510.00 |
杭州市区公共停车场(库)建设发展中心 | ¥10,500.00 |
杭州市城市建设档案馆 | ¥10,420.00 |
杭州市民族宗教局 | ¥10,400.00 |
杭州市妇女活动中心 | ¥10,400.00 |
杭州文化广播电视集团技术中心 | ¥10,300.00 |
杭州西湖风景名胜区岳庙管理处 | ¥10,261.00 |
杭州市人民政府研究室、参事室 | ¥10,200.00 |
杭州市数字城管信息处置中心 | ¥10,200.00 |
杭州市第一社会福利院 | ¥10,100.00 |
杭州市工商业联合会 | ¥10,000.00 |
杭州市港航管理局余杭处 | ¥10,000.00 |
杭州市港航管理局萧山处 | ¥10,000.00 |
杭州公交集团第一汽车分公司 | ¥9,956.50 |
杭州市建筑企业管理站 | ¥9,900.00 |
杭州市植保土肥总站 | ¥9,900.00 |
杭州产权交易所有限责任公司 | ¥9,800.00 |
杭州市第三社会福利院 | ¥9,590.00 |
杭州江南丝竹南宋乐舞传习院 | ¥9,500.00 |
杭州市第二社会福利院 | ¥9,375.00 |
中国民主建国会杭州市委员会 | ¥9,300.00 |
杭州广电公交移动多媒体有限公司 | ¥9,300.00 |
杭州市房地产开发实业有限公司 | ¥9,300.00 |
杭州市河道管理总站 | ¥9,300.00 |
杭州市青山水库管理处 | ¥9,300.00 |
杭州市港航管理局内河处 | ¥9,300.00 |
杭州市人民政府侨务办公室 | ¥9,260.00 |
杭州红星文化大厦有限公司 | ¥9,237.00 |
杭州市港航管理局钱江处 | ¥9,200.00 |
杭州公交集团石桥修理(运营)分公司 | ¥9,198.80 |
杭州公交集团第五汽车分公司 | ¥9,133.20 |
杭州东洲综合码头建设有限公司 | ¥9,100.00 |
杭州公交集团公共自行车公司 | ¥9,013.00 |
杭州市城市建设前期办公室 | ¥9,000.00 |
杭州杂技总团演艺有限公司 | ¥8,950.00 |
杭州市渔政渔港渔船监督管理总站 | ¥8,900.00 |
杭州市综合交通研究中心 | ¥8,800.00 |
杭州公交集团城西修理公司 | ¥8,727.50 |
杭州动物园 | ¥8,717.00 |
杭州市粮食收储有限公司 | ¥8,684.50 |
杭州越剧传习院 | ¥8,670.00 |
杭州市计划生育宣传技术指导站 | ¥8,600.00 |
杭州市第一社会福利院 | ¥8,400.00 |
杭州市交通工程质量安全监督局 | ¥8,300.00 |
杭州市西湖博览会组织委员会办公室 | ¥8,300.00 |
杭州市城市规划(地理)信息中心 | ¥8,300.00 |
杭州市信息中心 | ¥8,250.00 |
杭州市妇幼保健院 | ¥8,220.00 |
杭州市城市管理行政执法投诉受理指导中心 | ¥8,200.00 |
杭州市城建材料采购中心 | ¥8,000.00 |
杭州市港航管理局富阳处 | ¥7,900.00 |
杭州市蚕桑技术推广总站、蚕种场 | ¥7,820.00 |
杭州市农业科技教育总站 | ¥7,800.00 |
杭州市地下空间建设发展中心 | ¥7,800.00 |
杭州市环境保护科学研究院 | ¥7,700.00 |
杭州爱知工程车辆有限公司(园林机械厂) | ¥7,513.00 |
杭州市公用人防工程管理维护中心、防空档案馆 | ¥7,500.00 |
杭州市军队离休退休干部第一服务管理中心 | ¥7,500.00 |
杭州市社会福利中心 | ¥7,500.00 |
杭州市原种场 | ¥7,450.00 |
杭州市体育发展集团游泳健身中心 | ¥7,400.00 |
杭州市委党史研究室 | ¥7,400.00 |
杭州交通土地开发有限公司 | ¥7,400.00 |
杭州市建设工程造价和投资管理办公室 | ¥7,200.00 |
中国民主同盟杭州市委员会 | ¥7,100.00 |
杭州市基础教育研究室 | ¥7,100.00 |
杭州市南山陵园管理处 | ¥7,051.00 |
西泠印社集团有限公司 | ¥7,050.00 |
杭州市射击射箭运动中心 | ¥7,050.00 |
杭州市水文水资源监测总站 | ¥7,000.00 |
杭州市亮灯监管中心 | ¥7,000.00 |
杭州市工人业余大学 | ¥6,900.00 |
杭州市军队离休退休干部第三服务管理中心 | ¥6,900.00 |
杭州电视台生活频道 | ¥6,900.00 |
杭州市环境保护科学研究设计有限公司 | ¥6,800.00 |
杭州市种子总站 | ¥6,800.00 |
园文局杭州少年儿童公园 | ¥6,770.00 |
杭州公交集团下沙有限公司 | ¥6,735.00 |
杭州西湖风景名胜区吴山景区管理处 | ¥6,680.00 |
杭州市城市建设科学研究院 | ¥6,650.00 |
杭州交通资产管理有限公司 | ¥6,625.00 |
杭州市体育发展集团体育馆 | ¥6,600.00 |
杭州电视台影视频道 | ¥6,600.00 |
市管道开发有限公司 | ¥6,500.00 |
杭州市环境保护局西湖环境保护分局 | ¥6,500.00 |
杭州市城西科创产业集聚区管委会 | ¥6,500.00 |
杭州金投资本管理有限公司 | ¥6,500.00 |
江干区环保分局 | ¥6,300.00 |
杭州市人防(民防)指挥信息保障中心 | ¥6,300.00 |
杭州市水上活动中心 | ¥6,300.00 |
杭州市军队离休退休干部第五服务管理中心 | ¥6,300.00 |
杭州市港航管理局桐庐处 | ¥6,300.00 |
杭州市体育彩票管理中心 | ¥6,250.00 |
杭州人民广播电台 | ¥6,230.00 |
杭州湖畔居茶楼 | ¥6,230.00 |
杭州市综合交通信息中心 | ¥6,200.00 |
民革杭州市委会 | ¥6,100.00 |
西泠印社社务委员会 | ¥6,100.00 |
杭州市规划局西湖规划分局 | ¥6,100.00 |
杭州市南排工程建设管理处 | ¥6,000.00 |
杭州市教育考试院 | ¥6,000.00 |
杭州西湖风景名胜区市场监督分局 | ¥6,000.00 |
广电服务公司 | ¥5,980.00 |
杭州公交物资燃料分公司 | ¥5,971.00 |
杭州市工人文化宫 | ¥5,930.00 |
杭州市人防工程平战结合管理处 | ¥5,900.00 |
杭州大剧院有限公司 | ¥5,802.00 |
杭州市中小企业担保有限公司 | ¥5,800.00 |
杭州市军队离休退休干部第四服务管理中心 | ¥5,800.00 |
杭州市林业科学研究院 | ¥5,800.00 |
杭州好朋友传媒有限公司 | ¥5,750.00 |
杭州市园林建设处 | ¥5,700.00 |
杭州市闲林水库管理处 | ¥5,700.00 |
杭州市环境保护局下城环境保护分局 | ¥5,700.00 |
杭州市港航管理局闸管处 | ¥5,700.00 |
西湖之声广播电台 | ¥5,600.00 |
杭州市农业机械管理站 | ¥5,600.00 |
杭州市规划局下城分局 | ¥5,600.00 |
杭州市绿化管理站 | ¥5,570.00 |
杭州市规划局拱墅规划分局 | ¥5,500.00 |
杭州市教育技术中心 | ¥5,500.00 |
中国茶叶博物馆 | ¥5,470.00 |
江干规划分局党支部 | ¥5,400.00 |
杭州市白蚁防治研究所 | ¥5,400.00 |
杭州市农村水利管理总站 | ¥5,400.00 |
杭州市团校 | ¥5,400.00 |
杭州市红十字会 | ¥5,400.00 |
杭州市模型无线电运动中心 | ¥5,400.00 |
杭州市环境卫生科学研究所 | ¥5,320.00 |
中国民主促进会杭州市委员会 | ¥5,300.00 |
杭州经济广播电台 | ¥5,280.00 |
杭州市水产技术推广总站 | ¥5,200.00 |
杭州市水利规划研究与科技推广中心 | ¥5,200.00 |
杭州市军队离休退休干部第二服务管理中心 | ¥5,200.00 |
杭州市环境保护局拱墅环境保护分局 | ¥5,200.00 |
杭州市职业教育与成人教育研究室 | ¥5,200.00 |
杭州金投行金融资产服务有限公司 | ¥5,200.00 |
农工党杭州市委会机关 | ¥5,100.00 |
杭州市机动车排气污染管理处 | ¥5,100.00 |
杭州市物业维修资金管理中心 | ¥5,000.00 |
杭州市环境保护局上城环境保护分局 | ¥5,000.00 |
杭州金投能源有限公司 | ¥5,000.00 |
杭州金投资产管理有限公司 | ¥5,000.00 |
5000元以下捐款181家单位个人(详见“杭州春风行动网”) | ¥397,086.90 |
小计 | ¥12,267,218.48 |
三、社会个人捐款名单(单位:元) | |
杨梦雨(阳阳) | ¥60,000.00 |
夏雷 | ¥30,000.00 |
席传喜 | ¥30,000.00 |
甘绍泉 | ¥26,500.00 |
微信捐款合计(均为网名) | ¥22,017.54 |
沈琪 | ¥20,000.00 |
唐爸爸何妈妈 | ¥20,000.00 |
蔡峻 | ¥18,000.00 |
阮志红、陈沛华、陈卓婷 | ¥13,100.00 |
祝峻 | ¥13,000.00 |
许三草 | ¥10,000.00 |
邵德安 | ¥10,000.00 |
俞捷 | ¥10,000.00 |
一杭州人 | ¥9,000.00 |
吴延刚 | ¥7,150.00 |
董国平 | ¥6,000.00 |
无名氏 | ¥5,364.70 |
陈卓婷 | ¥5,000.00 |
胡耀一家人 | ¥5,000.00 |
张彤 | ¥4,000.00 |
李文英 | ¥4,000.00 |
姚顺龙 | ¥4,000.00 |
严云云 | ¥3,608.00 |
胡启群 | ¥3,200.00 |
市民 | ¥3,000.00 |
李平平 | ¥3,000.00 |
嘉慈(童茵) | ¥2,832.90 |
向觉敏 | ¥2,500.00 |
莫坚敏 | ¥2,500.00 |
徐迅雷 | ¥2,222.00 |
吴枝忠 | ¥2,067.00 |
毛山水 | ¥2,000.00 |
叶定金 | ¥2,000.00 |
汉富 | ¥2,000.00 |
李女士 | ¥2,000.00 |
沈初云 | ¥2,000.00 |
陈鸣 | ¥2,000.00 |
陈受益 | ¥2,000.00 |
杭州人 | ¥2,000.00 |
胡保今 | ¥2,000.00 |
徐浩轩 | ¥2,000.00 |
涛涛 | ¥2,000.00 |
继法 | ¥2,000.00 |
章笑英 | ¥2,000.00 |
慧坚 | ¥2,000.00 |
张勋 | ¥1,700.00 |
王淑萍 | ¥1,600.00 |
王东海 | ¥1,595.00 |
杭工干 | ¥1,500.00 |
匿名 | ¥1,500.00 |
董平 | ¥1,398.00 |
胡小华 | ¥1,314.00 |
罗祖煦 | ¥1,200.00 |
王锡标 | ¥1,100.00 |
吴嘉宁 | ¥1,013.00 |
朱红霞 | ¥1,003.00 |
尹昌平 | ¥1,000.00 |
王基信 | ¥1,000.00 |
王梓祥 | ¥1,000.00 |
叶允柔 | ¥1,000.00 |
圣珍 | ¥1,000.00 |
圣莲 | ¥1,000.00 |
白天明 | ¥1,000.00 |
吴水兰 | ¥1,000.00 |
吴益萍 | ¥1,000.00 |
吴莹 | ¥1,000.00 |
张伟锋 | ¥1,000.00 |
张敬华 | ¥1,000.00 |
李建一 | ¥1,000.00 |
李英 | ¥1,000.00 |
邵荣华 | ¥1,000.00 |
罗薇薇 | ¥1,000.00 |
金彦 | ¥1,000.00 |
贺玲 | ¥1,000.00 |
徐平 | ¥1,000.00 |
戚文燕 | ¥1,000.00 |
黄瑞宝 | ¥1,000.00 |
攀晓红 | ¥1,000.00 |
吴国荣 | ¥999.00 |
吴宇红 | ¥853.85 |
王宏儿 | ¥800.00 |
申屠敏 | ¥800.00 |
吕大位 | ¥800.00 |
张勤 | ¥800.00 |
邵永吉 | ¥800.00 |
周东玉 | ¥800.00 |
周登鹏 | ¥800.00 |
徐晓光 | ¥800.00 |
龚源良 | ¥800.00 |
800元以下社会个人捐款(详见“杭州春风行动网”) | ¥84,867.91 |
小计 | ¥515,905.90 |